Заявочний лист команди
IRPIN FANS
на участь у
IRPIN CUP 2025
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Bruno Seller 05.02.1991 8 -
2 Іващенко Юрій 09.05.1985 9 -
3 Білосорочка Едуард 01.08.1999 5 -
4 Владислав Тишкевич 03.04.2001 12 -
5 Гвоздецький Максим 14.09.1992 14 -
6 Горбунов Кирило 17.05.2002 13 -
7 Датцков Юрій 06.06.1991 6 -
8 Калькаєв Артем 29.08.1998 20 -
9 Карпенко Дмитро 24.01.1988 11 -
10 Колобчук Віталий 13.04.1990 3 -
11 Кононученко Антон 02.03.2004 23 -
12 Куліш Дмитро 17.05.2002 18 -
13 Мельников Богдан 19.09.2007 19 -
14 Мельников Микола 23.12.1998 7 -
15 Роман Надієвець 13.10.1991 1 Воротар
16 Степан Качур 18.04.1985 28 -
17 Татаренко Максим 06.05.1997 63 -
18 Черкасов Андрій 26.03.1988 21 -
19 Шелудько Олександр 05.11.2007 2 -
  Дата друку: 13.06.2026
Irpin Cup
irpen_football.getinfootball.com